Experience noticeable power gains, an awesome sound, and aggressive yet discrete styling. Manufactured since 1983 in the UK from premium T304L aircraft-grade stainless steel, chosen for its superior quality and anti-magnetic properties, every system ensures ultimate performance and a sharper throttle response through features like mandrel-bent, full-flow pipework.
Milltek’s performance stainless steel exhausts offer genuine power gains, an exhilarating sound, and a significant improvement in driveability and throttle response.
Key Features & Advantages:
- Premium Material: Manufactured from anti-magnetic, non-discoloring Type T304L aircraft-grade stainless steel for superior quality throughout all pipework and silencers.
- Optimised Flow: Increased bore size and mandrel-bent, full-flow pipework ensure ultimate performance without sacrificing mid-range torque.
- Proven Expertise: Over 40 years of continuous development, with all systems designed, developed, and manufactured in the UK since 1983.
- Weight Saving: Substantial weight reduction over original equipment.
- Comprehensive Range: Systems include cat-back, GPF/OPF-back, sports cats, de-cats, and more.
Need fitting guidance for your exhaust system, call +44 (0)1789 774444 or contact us directly.
Find your next Audi RS3 Saloon / Sedan 400PS (8V MQB) – OPF/GPF Models Exhaust System
| SKU | Product Type | Additional Options | Notes | Pipe MM | Pipe Inches | EC Approved | Race System | Valvesonic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MILLTEK1057-A | Cat-back | 80mm Non-Resonated Cat Back with Burnt Titanium Trims | 80.0 | 3.15 | X | X | X | |
| MILLTEK1057-B | Cat-back | 80mm Non-Resonated Cat Back with Cerakote Black Trims | 80.0 | 3.15 | X | X | X | |
| MILLTEK1057-C | Cat-back | 80mm Non-Resonated Cat Back with Polished Trims | 80.0 | 3.15 | X | X | X | |
| MILLTEK1057-D | Cat-back | 80mm Non-Resonated Cat Back with Titanium Trims | 80.0 | 3.15 | X | X | X | |
| MILLTEK1057-E | Cat-back | 80mm Race Non-Resonated Cat Back with Burnt Titanium Trims (Loudest) | 80.0 | 3.15 | X | X | X | |
| MILLTEK1057-F | Cat-back | 80mm Race Non-Resonated Cat Back with Cerakote Black Trims (Loudest) | 80.0 | 3.15 | X | X | X | |
| MILLTEK1057-G | Cat-back | 80mm Race Non-Resonated Cat Back with Polished Trims (Loudest) | 80.0 | 3.15 | X | X | X | |
| MILLTEK1057-H | Cat-back | 80mm Race Non-Resonated Cat Back with Titanium Trims (Loudest) | 80.0 | 3.15 | X | X | X | |
| MILLTEK1057-I | Cat-back | 80mm Resonated Cat Back with Burnt Titanium Trims – EC Approved | 80.0 | 3.15 | Y | X | X | |
| MILLTEK1057-J | Cat-back | 80mm Resonated Cat Back with Cerakote Black Trims – EC Approved | 80.0 | 3.15 | Y | X | X | |
| MILLTEK1057-K | Cat-back | 80mm Resonated Cat Back with Polished Trims – EC Approved | 80.0 | 3.15 | Y | X | X | |
| MILLTEK1057-L | Cat-back | 80mm Resonated Cat Back with Titanium Trims – EC Approved | 80.0 | 3.15 | Y | X | X | |
| MILLTEK1057-M | Cat-back | Cat Back Non-Resonated with Burnt Titanium Oval Trims | 76.2 | 3.0 | X | X | Y | |
| MILLTEK1057-N | Cat-back | Cat Back Non-Resonated with Cerakote Black Oval Trims | 76.2 | 3.0 | X | X | Y | |
| MILLTEK1057-O | Cat-back | Cat Back Non-Resonated with Polished Oval Trims | 76.2 | 3.0 | X | X | Y | |
| MILLTEK1057-P | Cat-back | Cat Back Non-Resonated with Titanium Oval Trims | 76.2 | 3.0 | X | X | Y | |
| MILLTEK1057-Q | Cat-back | Cat Back Resonated with Burnt Titanium Oval Trims – EC Approved | 76.2 | 3.0 | Y | X | Y | |
| MILLTEK1057-R | Cat-back | Cat Back Resonated with Cerakote Black Oval Trims – EC Approved | 76.2 | 3.0 | Y | X | Y | |
| MILLTEK1057-S | Cat-back | Cat Back Resonated with Polished Oval Trims – EC Approved | 76.2 | 3.0 | Y | X | Y | |
| MILLTEK1057-T | Cat-back | Cat Back Resonated with Titanium Oval Trims – EC Approved | 76.2 | 3.0 | Y | X | Y | |
| MILLTEK1057-U | Active Valve Control | with Apple & Android Bluetooth App support – Fits both OE and Milltek Sport Cat Back Systems | 76.2 | 3.0 | X | X | X | |
| MILLTEK1057-V | Large-bore Downpipe and De-cat | Fits both OE and Milltek Sport Cat Back Systems | Requires Stage 2 ECU Software – NOTE to Customers – Due to Design of Turbo Waste Gate fitting a decat can cause metallic rattle to be heard more than the OE Cat Downpipe | 76.2 | 3.0 | X | Y | X |
| MILLTEK1057-W | Large-bore Downpipe and De-cat | V2 Downpipe with Decat & OPF/GPF Bypass | Fits both OE and Milltek Sport Cat Back Systems – NOTE to Customers – Due to Design of Turbo Waste Gate fitting a decat can cause metallic rattle to be heard more than the OE Cat Downpipe – Requires stage 2 ECU software | 76.2 | 3.0 | X | Y | X |
| MILLTEK1057-X | Large Bore Downpipe and Hi-Flow Sports Cat | Fits both OE and Milltek Sport Cat Back Systems – Requires Stage 2 ECU Software | 76.2 | 3.0 | X | Y | X |
