Experience noticeable power gains, an awesome sound, and aggressive yet discrete styling. Manufactured since 1983 in the UK from premium T304L aircraft-grade stainless steel, chosen for its superior quality and anti-magnetic properties, every system ensures ultimate performance and a sharper throttle response through features like mandrel-bent, full-flow pipework.
Milltek’s performance stainless steel exhausts offer genuine power gains, an exhilarating sound, and a significant improvement in driveability and throttle response.
Key Features & Advantages:
- Premium Material: Manufactured from anti-magnetic, non-discoloring Type T304L aircraft-grade stainless steel for superior quality throughout all pipework and silencers.
- Optimised Flow: Increased bore size and mandrel-bent, full-flow pipework ensure ultimate performance without sacrificing mid-range torque.
- Proven Expertise: Over 40 years of continuous development, with all systems designed, developed, and manufactured in the UK since 1983.
- Weight Saving: Substantial weight reduction over original equipment.
- Comprehensive Range: Systems include cat-back, GPF/OPF-back, sports cats, de-cats, and more.
Need fitting guidance for your exhaust system, call +44 (0)1789 774444 or contact us directly.
Find your next Audi S3 2.0TFSI Quattro Sportback 310PS & 333PS 8Y (OPF/GPF Models Only) Exhaust System
| SKU | Product Type | Tip Style | Additional Options | Notes | Pipe MM | Pipe Inches | EC Approved | Race System |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MILLTEK1103-A | Large-bore Downpipe and De-cat | 94mm / 3.7inch ID Turbo Outlet to 80mm / 3.15inch Downpipe with Decat/OPF Bypass (Milltek Cat Back System Only) | Fits with Milltek Cat Back System Only (Requires Stage 2 ECU Remap) | 94.0 | 3.7 | X | Y | |
| MILLTEK1103-AA | Particulate Filter-back | Race System – 80mm Non-Resonated Cat Back with Polished Ovals (Loudest) | 80.0 | 3.15 | X | X | ||
| MILLTEK1103-B | Large-bore Downpipe and De-cat | 94mm / 3.7inch ID Turbo Outlet to 80mm / 3.15inch Downpipe with Decat/OPF Bypass (OE System Only) | Fits with OE System Only (Requires Stage 2 ECU Remap) | 94.0 | 3.7 | X | Y | |
| MILLTEK1103-C | Large Bore Downpipe and Hi-Flow Sports Cat | 94mm / 3.7inch ID Turbo Outlet to 80mm / 3.15inch Downpipe with 200CPSI HJS Cat (Milltek OPF/GPF Back System) | Fits with Milltek OPF/GPF Back System Only | 94.0 | 3.7 | X | Y | |
| MILLTEK1103-D | Large Bore Downpipe and Hi-Flow Sports Cat | 94mm / 3.7inch ID Turbo Outlet to 80mm / 3.15inch Downpipe with 200CPSI HJS Cat (OE OPF/GPF Back System Only) | Fits with OE OPF/GPF Back System Only | 94.0 | 3.7 | X | Y | |
| MILLTEK1103-E | Large Bore Downpipe and Hi-Flow Sports Cat | 94mm / 3.7inch ID Turbo Outlet to 80mm / 3.15inch Downpipe with 200CPSI Race Cat (Milltek OPF/GPF Back System Only) | Fits with Milltek OPF/GPF Back System Only | 94.0 | 3.7 | X | Y | |
| MILLTEK1103-F | Large Bore Downpipe and Hi-Flow Sports Cat | 94mm / 3.7inch ID Turbo Outlet to 80mm / 3.15inch Downpipe with 200CPSI Race Cat (OE OPF/GPF Back System Only) | Fits with OE OPF/GPF Back System Only | 94.0 | 3.7 | X | Y | |
| MILLTEK1103-G | Particulate Filter-back | 115 GT | 80mm Non-Resonated Cat Back with Burnt Titanium Trims (Louder) | 80.0 | 3.15 | X | X | |
| MILLTEK1103-H | Particulate Filter-back | 115 JET | 80mm Non-Resonated Cat Back with Carbon Trims (Louder) | 80.0 | 3.15 | X | X | |
| MILLTEK1103-I | Particulate Filter-back | 80mm Non-Resonated Cat Back with Cerakote Black Ovals (Louder) | 80.0 | 3.15 | X | X | ||
| MILLTEK1103-J | Particulate Filter-back | 115 GT | 80mm Non-Resonated Cat Back with Cerakote Black Trims (Louder) | 80.0 | 3.15 | X | X | |
| MILLTEK1103-K | Particulate Filter-back | 80mm Non-Resonated Cat Back with Polished Ovals (Louder) | 80.0 | 3.15 | X | X | ||
| MILLTEK1103-L | Particulate Filter-back | 115 GT | 80mm Non-Resonated Cat Back with Polished Trims (Louder) | 80.0 | 3.15 | X | X | |
| MILLTEK1103-M | Particulate Filter-back | 115 GT | 80mm Non-Resonated Cat Back with Titanium Trims (Louder) | 80.0 | 3.15 | X | X | |
| MILLTEK1103-N | Particulate Filter-back | 115 GT | 80mm Resonated Cat Back with Burnt Titanium Trims – ECE Approved System | 80.0 | 3.15 | Y | X | |
| MILLTEK1103-O | Particulate Filter-back | 115 JET | 80mm Resonated Cat Back with Carbon Trims – ECE Approved System | 80.0 | 3.15 | Y | X | |
| MILLTEK1103-P | Particulate Filter-back | 80mm Resonated Cat Back with Cerakote Black Ovals – ECE Approved System | 80.0 | 3.15 | Y | X | ||
| MILLTEK1103-Q | Particulate Filter-back | 115 GT | 80mm Resonated Cat Back with Cerakote Black Trims – ECE Approved System | 80.0 | 3.15 | Y | X | |
| MILLTEK1103-R | Particulate Filter-back | 80mm Resonated Cat Back with Polished Ovals – ECE Approved System | 80.0 | 3.15 | Y | X | ||
| MILLTEK1103-S | Particulate Filter-back | 115 GT | 80mm Resonated Cat Back with Polished Trims – ECE Approved System | 80.0 | 3.15 | Y | X | |
| MILLTEK1103-T | Particulate Filter-back | 115 GT | 80mm Resonated Cat Back with Titanium Trims – ECE Approved System | 80.0 | 3.15 | Y | X | |
| MILLTEK1103-U | Particulate Filter-back | Race System – 80mm Non-Resonated Cat Back with Cerakote Black Ovals (Loudest) | 80.0 | 3.15 | X | X | ||
| MILLTEK1103-V | Particulate Filter-back | 115 GT | Race System – 80mm Non-Resonated Cat Back with GT-115 Brushed Titanium Tips (Loudest) | 80.0 | 3.15 | X | X | |
| MILLTEK1103-W | Particulate Filter-back | 115 GT | Race System – 80mm Non-Resonated Cat Back with GT-115 Burnt/Blue Titanium Tips (Loudest) | 80.0 | 3.15 | X | X | |
| MILLTEK1103-X | Particulate Filter-back | 115 GT | Race System – 80mm Non-Resonated Cat Back with GT-115 Cerakote Black Tips (Loudest) | 80.0 | 3.15 | X | X | |
| MILLTEK1103-Y | Particulate Filter-back | 115 GT | Race System – 80mm Non-Resonated Cat Back with GT-115 Polished Tips (Loudest) | 80.0 | 3.15 | X | X | |
| MILLTEK1103-Z | Particulate Filter-back | 115 JET | Race System – 80mm Non-Resonated Cat Back with JET-115 Carbon Tips (Loudest) | 80.0 | 3.15 | X | X |
