Experience noticeable power gains, an awesome sound, and aggressive yet discrete styling. Manufactured since 1983 in the UK from premium T304L aircraft-grade stainless steel, chosen for its superior quality and anti-magnetic properties, every system ensures ultimate performance and a sharper throttle response through features like mandrel-bent, full-flow pipework.
Milltek’s performance stainless steel exhausts offer genuine power gains, an exhilarating sound, and a significant improvement in driveability and throttle response.
Key Features & Advantages:
- Premium Material: Manufactured from anti-magnetic, non-discoloring Type T304L aircraft-grade stainless steel for superior quality throughout all pipework and silencers.
- Optimised Flow: Increased bore size and mandrel-bent, full-flow pipework ensure ultimate performance without sacrificing mid-range torque.
- Proven Expertise: Over 40 years of continuous development, with all systems designed, developed, and manufactured in the UK since 1983.
- Weight Saving: Substantial weight reduction over original equipment.
- Comprehensive Range: Systems include cat-back, GPF/OPF-back, sports cats, de-cats, and more.
Need fitting guidance for your exhaust system, call +44 (0)1789 774444 or contact us directly.
Find your next Audi S5 3.0 V6 Turbo Sportback B9 (NON GPF ONLY – Non Sport Diff Models Only) – Right Hand Drive Cars Only Exhaust System
| SKU | Product Type | Tip Style | Additional Options | Pipe MM | Pipe Inches | EC Approved | Race System | Valvesonic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MILLTEK1126-A | Cat-back | Cat Back Non-Resonated (Louder) with Quad Cerakote Black Oval Trims | 63.5 | 2.5 | X | X | X | |
| MILLTEK1126-B | Cat-back | Quad 100mm GT100 | Cat Back Non-Resonated (Louder) with Quad GT-100 Burnt Titanium Trims | 63.5 | 2.5 | X | X | X |
| MILLTEK1126-C | Cat-back | Quad 100mm GT100 | Cat Back Non-Resonated (Louder) with Quad GT-100 Cerakote Black Trims | 63.5 | 2.5 | X | X | X |
| MILLTEK1126-D | Cat-back | Quad 100mm GT100 | Cat Back Non-Resonated (Louder) with Quad GT-100 Polished Trims | 63.5 | 2.5 | X | X | X |
| MILLTEK1126-E | Cat-back | Quad 100mm GT100 | Cat Back Non-Resonated (Louder) with Quad GT-100 Titanium Trims | 63.5 | 2.5 | X | X | X |
| MILLTEK1126-F | Cat-back | Quad 90mm GT90 | Cat Back Non-Resonated (Louder) with Quad GT-90 Burnt Titanium Trims | 63.5 | 2.5 | X | X | X |
| MILLTEK1126-G | Cat-back | Quad 90mm GT90 | Cat Back Non-Resonated (Louder) with Quad GT-90 Cerakote Black Trims | 63.5 | 2.5 | X | X | X |
| MILLTEK1126-H | Cat-back | Quad 90mm GT90 | Cat Back Non-Resonated (Louder) with Quad GT-90 Polished Trims | 63.5 | 2.5 | X | X | X |
| MILLTEK1126-I | Cat-back | Quad 90mm GT90 | Cat Back Non-Resonated (Louder) with Quad GT-90 Titanium Trims | 63.5 | 2.5 | X | X | X |
| MILLTEK1126-J | Cat-back | 102 Jet | Cat Back Non-Resonated (Louder) with Quad JET-100 Carbon Trims | 63.5 | 2.5 | X | X | X |
| MILLTEK1126-K | Cat-back | Cat Back Non-Resonated (Louder) with Quad Polished Oval Trims | 63.5 | 2.5 | X | X | X | |
| MILLTEK1126-L | Cat-back | Cat Back Resonated with Quad Cerakote Black Oval Trims EC Approved | 63.5 | 2.5 | Y | X | X | |
| MILLTEK1126-M | Cat-back | Quad 100mm GT100 | Cat Back Resonated with Quad GT-100 Burnt Titanium Trims EC Approved | 63.5 | 2.5 | Y | X | X |
| MILLTEK1126-N | Cat-back | Quad 100mm GT100 | Cat Back Resonated with Quad GT-100 Cerakote Black Trims EC Approved | 63.5 | 2.5 | Y | X | X |
| MILLTEK1126-O | Cat-back | Quad 100mm GT100 | Cat Back Resonated with Quad GT-100 Polished Trims EC Approved | 63.5 | 2.5 | Y | X | X |
| MILLTEK1126-P | Cat-back | Quad 100mm GT100 | Cat Back Resonated with Quad GT-100 Titanium Trims EC Approved | 63.5 | 2.5 | Y | X | X |
| MILLTEK1126-Q | Cat-back | Quad 90mm GT90 | Cat Back Resonated with Quad GT-90 Burnt Titanium Trims EC Approved | 63.5 | 2.5 | Y | X | X |
| MILLTEK1126-R | Cat-back | Quad 90mm GT90 | Cat Back Resonated with Quad GT-90 Cerakote Black Trims EC Approved | 63.5 | 2.5 | Y | X | X |
| MILLTEK1126-S | Cat-back | Quad 90mm GT90 | Cat Back Resonated with Quad GT-90 Polished Trims EC Approved | 63.5 | 2.5 | Y | X | X |
| MILLTEK1126-T | Cat-back | Quad 90mm GT90 | Cat Back Resonated with Quad GT-90 Titanium Trims EC Approved | 63.5 | 2.5 | Y | X | X |
| MILLTEK1126-U | Cat-back | 102 Jet | Cat Back Resonated with Quad JET-100 Carbon Trims – EC Approved | 63.5 | 2.5 | Y | X | X |
| MILLTEK1126-V | Cat-back | Cat Back Resonated with Quad Polished Oval Trims EC Approved | 63.5 | 2.5 | Y | X | X | |
| MILLTEK1126-W | Active Valve Control | Uses ESP button and drive select | 63.5 | 2.5 | X | X | Y | |
| MILLTEK1126-X | Hi-Flow Sports Cat and Downpipe | 200 Cell HJS High Flow Sport Cat fits with OE and Milltek Sport Cat back Systems | 63.5 | 2.5 | X | Y | X | |
| MILLTEK1126-Y | Cat Replacement Pipe | Cat Bypass fits with OE and Milltek Sport Cat back Systems | 63.5 | 2.5 | X | Y | X |
